제작 소요기간 -

12/23 ~ 12/30 총 7일


현재 전국에는 78개의 시(자치시 75 + 행정시 2 + 특별자치시 1), 82개의 군, 69개의 구가 존재한다. 


이 글에서는 전국 229개 시.군.구의 인구 순위 및 인구 밀도 통계를 내어보았다. 이 자료는 2020.11.30 기준으로 작성되었으며, 소수점 두번째 자리에서 반올림하였다. (간혹 세번째 자리에서 반올림한 경우가 있는데 그건 두번째 자리에서 반올림하면 동률이 되어서 그런거임.)


인구순 나열, 인구 밀도순 나열 두 종류가 있으며, 기초자치단체라고 하지 않은 이유는 비기초자치단체 3곳 역시 통계를 냈기 때문이다. 원래는 통계를 내지 않아야 하겠지만, 이들은 모두 기초자치단체였던 역사가 있으므로 특별히 통계 냈고, 순위에도 넣어주었다.


인구순 ver.

순위 - 지역명 - 인구수 - 해당 광역자치단체 내 순위 - 차 순위 지역과의 인구수 차이 - 2019년 11월 (1년 전 시점) 당시 인구 수와 현재의 인구 수 차이 (당시보다 인구가 감소했으면 음수, 당시보다 인구가 증가했으면 양수로 표기.) - 순위 변동 - (있다면) 비고 순.


1위 - 경기도 수원시 - 1,187,153명 - 1/31 - 109,106명 - 1,194,834명 (-7.681명) - (=) - 전국에서 차순위 지역과의 인구 수 차이가 가장 큰 지역.

2위 - 경기도 고양시 - 1,078,047명 - 2/31 - 3,257명 - 1,064,218명 (+13,829명) - (=)

3위 - 경기도 용인시 - 1,074,790명 - 3/31 - 37,629명 - 1,057,859명 (+16,931명) - (=)

4위 - 경상남도 창원시 - 1,037,161명 - 1/18 - 96,415명 - 1,045,627명 (-8,466명) - (=) - 비수도권 기초자치단체 가운데 1위.

5위 - 경기도 성남시 - 940,746명 - 4/31 - 87,640명 - 942,929명 (-2,183명) - (=)

6위 - 경기도 화성시 - 853,106명 - 5/31 - 8,291명 - 811,778명 (+41,328명) - (+2) - 인구 수가 전국에서 가장 많이 증가한 지역. 

7위 - 충청북도 청주시 - 844,815명 - 1/11 - 24,825명 - 839,615 (+5,200명) - (-1)

8위 - 경기도 부천시 - 819,990명 - 6/31 - 107,090명 - 830,811명 (-10,821명) - (-1)

9위 - 경기도 남양주시 - 712,900명 - 7/31 - 44,402명 - 701,091명 (+11,809명) - (=)

10위 - 서울특별시 송파구 - 668,498명 - 1/25 - 9,521명 - 675,843명 (-7,345명) - (=) - 자치구 가운데 인구수 1위.

11위 - 충청남도 천안시 - 658,977명 - 1/15 - 1,232명 - 651,913명 (+7,064명) - (+1)

12위 - 전라북도 전주시 - 657,745명 - 1/14 - 3,535명 - 655,133명 (+2,612명) - (-1)

13위 - 경기도 안산시 - 654,210명 - 8/31 - 72,301명 - 651,777명 (+2,433명) - (=)

14위 - 서울특별시 강서구 - 581,909명 - 2/25 - 21,5555명 - 592,309명 (-10,400명) - (=)

15위 - 대구광역시 달서구 - 560,354명 - 1/8 - 9,508명 - 569,778명 (-9,424명) - (=)

16위 - 경기도 안양시 - 551,296명 - 9/31 - 8,685명 - 569,045명 (-17,749명) - (=) - 인구 수가 전국에서 가장 많이 감소한 지역.

17위 - 인천광역시 서구 - 542,611명 - 1/10 - 261명 - 544,198명 (-1,587명) - (+1)

18위 - 경상남도 김해시 - 542,350명 - 2/18 - 2,512명 - 541,807명 (+543명) - (+1)

19위 - 서울특별시 강남구 - 539,838명 - 3/25 - 5,495명 - 545,024명 (-5,186명) - (-2)

20위 - 경기도 평택시 - 534,343명 - 10/31 - 8,006명 - 511,229명 (+23,114명) - (+3)

21위 - 인천광역시 남동구 - 526,337명 - 2/10 - 2,629명 - 532,703명 (-6,366명) - (=)

22위 - 서울특별시 노원구 - 523,708명 - 4/25 - 20,569명 - 533,498명 (-9,790명) - (-2)

23위 - 경상북도 포항시 - 503,139명 - 1/23 - 5,214명 - 507,430명 (-4,291명) - (+1)

24위 - 경기도 시흥시 - 497,925명 - 11/31 - 1,866명 - 472,162명 (+25,763명) - (+5)

25위 - 서울특별시 관악구 - 496,059명 - 5/25 - 177명 - 500,803명 (-4,744명) - (=)

26위 - 인천광역시 부평구 - 495,882명 - 3/10 - 3,810명 - 512,610명 (-16,728명) - (-4)

27위 - 제주특별자치도 제주시 - 492,072명 - 1/2 - 11,455명 - 489,230명 (+2,842명) - (+1)  

28위 - 서울특별시 은평구 - 480,617명 - 6/25 - 1,745명 - 480,701명 (-84명) - (=)

29위 - 대전광역시 서구 - 478,872명 - 1/5 - 9,532명 - 481,683명 (-2,811명) - (-2)

30위 - 경기도 김포시 - 469,340명 - 12/31 - 4,887명 - 436,006명 (+33,334명) - (+5)

31위 - 경기도 파주시 - 464,453명 - 13/31 - 4,063명 - 454,107명 (+10,346명) - (=)

32위 - 경기도 의정부시 - 460,390명 - 14/31 - 1,786명 - 451,833명 (+8,557명) - (=)

33위 - 서울특별시 강동구 - 458,604명 - 7/25 - 3,546명 - 433,251명 (+25,353명) - (+4)

34위 - 서울특별시 양천구 - 455,058명 - 8/25 - 14,322명 - 458,691명 (-3,633명) - (-4)

35위 - 대구광역시 북구 - 440,736명 - 2/8 - 2,685명 - 438,423명 (+2,313명) - (-1)

36위 - 서울특별시 성북구 - 438,051명 - 9/25 - 6,795명 - 443,111명 (-5,060명) - (-3)

37위 - 광주광역시 북구 - 431,256명 - 1/5 - 5,825명 - 434,562명 (-3,306명) - (-1)

38위 - 서울특별시 서초구 - 425,431명 - 10/25 - 484명 - 430,697명 (-5,266명) - (=)

39위 - 대구광역시 수성구 - 424,947명 - 3/8 - 8,668명 - 428,948명 (-4,001명) - (=)

40위 - 경상북도 구미시 - 416,279명 - 2/23 - 10,153명 - 420,095명 (-3,816명) - (=)

41위 - 광주광역시 광산구 - 406,126명 - 2/5 - 932명 - 405,984명 (+142명) - (+3)

42위 - 서울특별시 구로구 - 405,194명 - 11/25 - 2,676명 - 407,090명 (-1,896명) - (=)

43위 - 부산광역시 해운대구 - 402,518명 - 1/16 - 126명 - 406,204명 (-3,686명) - (=)

44위 - 인천광역시 미추홀구 - 402,392명 - 4/10 - 7,198명 - 409,463명 (-7,071명) - (-3)

45위 - 서울특별시 중랑구 - 395,194명 - 12/25 - 3,298명 - 397,297명 (-2,103명) - (=)

46위 - 서울특별시 동작구 - 391,896명 - 13/25 - 5,923명 - 396,460명 (-4,564명) - (=)

47위 - 인천광역시 연수구 - 385,973명 - 5/10 - 4,649명 - 365,499명 (+20,474명) - (+3)

48위 - 경기도 광주시 - 381,324명 - 15/31 - 3,048명 - 371,903명 (+9,421명) - (=)

49위 - 서울특별시 영등포구 - 378,276명 - 14/25 - 5,956명 - 367,800명 (+10,476명) - (=)

50위 - 서울특별시 마포구 - 372,320명 - 15/25 - 12,945명 - 374,028명 (-1,708명) - (-3)

51위 - 부산광역시 부산진구 - 359,375명 - 2/16 - 5,447명 - 358,302명 (+1,073명) - (=)

52위 - 강원도 원주시 - 353,928명 - 1/18 - 498명 - 348,607 (+5,321명) - (+3)

53위 - 세종특별자치시 - 353,430명 - N/A - 1,633명 - 338,647명 (+14,783명) - (+6)

54위 - 경상남도 양산시 - 351,797명 - 3/18 - 7명 - 350,165명 (+1,632명) - (-1)

55위 - 대전광역시 유성구 - 351,790명 - 2/5 - 3,995명 - 349,308명 (+2,482명) - (-1)

56위 - 경상남도 진주시 - 347,795명 - 4/18 - 510명 - 347,477명 (+318명) - (=)

57위 - 서울특별시 광진구 - 347,285명 - 16/25 - 3,908명 - 351,699명 (-4,414명) - (-5)

58위 - 서울특별시 동대문구 - 343,377명 - 17/25 - 945명 - 346,166명 (-2,789명) - (=)

59위 - 대구광역시 동구 - 342,432명 - 4/8 - 16,350명 - 346,334명 (-3,902명) - (-2)

60위 - 서울특별시 도봉구 - 326,082명 - 18/25 - 5,366명 - 333,902명 (-7,820명) - (=)

61위 - 울산광역시 남구 - 320,716명 - 1/5 - 5,437명 - 324,056명 (-3,340명) - (=)

62위 - 충청남도 아산시 - 315,279명 - 2/15 - 2,439명 - 314,249명 (+1,030명) - (+3)

63위 - 부산광역시 사하구 - 312,840명 - 3/16 - 515명 - 321,858명 (-9,018명) - (-1)

64위 - 서울특별시 서대문구 - 312,325명 - 19/25 - 3,756명 - 309.312명 (+3,013명) - (+2)

65위 - 서울특별시 강북구 - 308,569명 - 20/25 - 8,477명 - 314,306명 (-5,737명) - (-1)

66위 - 경기도 광명시 - 300,092명 - 16/31 - 2,878명 - 317,144명 (-17,052명) - (-3)

67위 - 광주광역시 서구 - 297,214명 - 3/5 - 66명 - 301,452명 (-4,238명) - (+2)

68위 - 인천광역시 계양구 - 297,148명 - 6/10 - 2,876명 - 304,145명 (-6,997명) - (-1)

69위 - 서울특별시 성동구 - 294,272명 - 21/25 - 3,197명 - 301,527명 (-7,255명) - (-1)

70위 - 경기도 하남시 - 291,075명 - 17/31 - 6,203명 - 271,574명 (+19,501명) - (+7)

71위 - 부산광역시 북구 - 284,872명 - 4/16 - 2,254명 - 291,337명 (-6,465명) - (-1)

72위 - 전라남도 순천시 - 282,618명 - 1/22 - 36명 - 281,227명 (+1,391명) - (+1)

73위 - 전라북도 익산시 - 282,582명 - 2/14 - 38명 - 288,215명 (-5,633명) - (-2)

74위 - 강원도 춘천시 - 282,544명 - 2/18 - 1,995명 - 280,952명 (+1,592명) - (=)

75위 - 전라남도 여수시 - 280,549명 - 2/22 - 6,240명 - 282,980명 (-2,431명) - (-3)

76위 - 경기도 군포시 - 274,309명 - 18/31 - 3,122명 - 275,546명 (-1,237명) - (-1)

77위 - 부산광역시 동래구 - 271,187명 - 5/16 - 2,938명 - 270,910명 (+277명) - (+1)

78위 - 부산광역시 남구 - 268,249명 - 6/16 - 338명 - 275,041명 (-6,792명) - (-2)

79위 - 전라북도 군산시 - 267,911명 - 3/14 - 4,923명 - 270,503명 (-2,592명) - (=)

80위 - 경상북도 경산시 - 262,988명 - 3/23 - 4,043명 - 262,986명 (+2명) - (=) - 전국에서 인구 변동의 폭이 가장 작은 지역.

81위 - 대구광역시 달성군 - 258,945명 - 5/8 - 5,477명 - 256,316명 (+2,629명) - (=) - 자치군 가운데 인구 수 1위.

82위 - 경상북도 경주시 - 253,468명 - 4/23 - 7,512명 - 255,489명 (-2,021명) - (=)

83위 - 경상남도 거제시 - 245,956명 - 5/18 - 9,464명 - 248,413명 (-2,457명) - (=) - 도서 지역 기초자치단체 가운데 인구 수 1위.

84위 - 대전광역시 중구 - 236,492명 - 3/5 - 3,189명 - 240,976명 (-4,484명) - (=)

85위 - 부산광역시 금정구 - 233,303명 - 7/16 - 1,300명 - 239,459명 (-6,156명) - (=)

86위 - 서울특별시 금천구 - 232,003명 - 22/25 - 1,730명 - 232,889명 (-886명) - (=)

87위 - 경기도 양주시 - 230,273명 - 19/31 - 122명 - 222,257명 (+8,016명) - (+6)

88위 - 서울특별시 용산구 - 230,151명 - 23/25 - 560명 - 228,507명 (+1,644명) - (=)

89위 - 경기도 오산시 - 229,591명 - 20/31 - 4,618명 - 225,446명 (+4,145명) - (+1)

90위 - 전라남도 목포시 - 224,973명 - 3/22 - 2,433명 - 229,914명 (-4,941명) - (-3)

91위 - 울산광역시 울주군 - 222,540명 - 2/5 - 94명 - 223,213명 (-673명) - (+1)

92위 - 대전광역시 동구 - 222,446명 - 4/5 - 2,921명 - 227,467명 (-5,021명) - (-3)

93위 - 경기도 이천시 - 219,525명 - 21/31 - 643명 - 215,804명 (+3,721명) - (+4)

94위 - 울산광역시 북구 - 218,882명 - 3/5 - 786명 - 217,309명 (+1,573명) - (+2)

95위 - 울산광역시 중구 - 218,096명 - 4/5 - 3,344명 - 224,283명 (-6,187명) - (-4)

96위 - 광주광역시 남구 - 214,752명 - 4/5 - 1,563명 - 218,289명 (-3,537명) - (-1)

97위 - 강원도 강릉시 - 213,189명 - 3/18 - 11명 - 213,527명 (-338명) - (+1)

98위 - 부산광역시 사상구 - 213,178명 - 8/16 - 2,865명 - 218,707명 (-5,529명) - (-4)

99위 - 충청북도 충주시 - 210,313명 - 2/11 - 625명 - 210,826명 (-513명) - (=)

100위 - 부산광역시 연제구 - 209,688명 - 9/16 - 12,080명 - 209,531명 (+157명) - (=)

101위 - 경기도 구리시 - 197,608명 - 22/31 - 10,755명 - 199,259명 (-1,651명) - (=)

102위 - 경기도 안성시 - 186,853명 - 23/31 - 4,924명 - 183,512명 (+3,341명) - (=)

103위 - 제주특별자치도 서귀포시 - 181,929명 - 2/2 - 5,044명 - 181,665명 (+264명) - (=)

104위 - 부산광역시 수영구 - 176,885명 - 10/16 - 592명 - 176,331명 (+554명) - (+1)

105위 - 대전광역시 대덕구 - 176,293명 - 5/5 - 806명 - 177,521명 (-1,228명) - (-1)

106위 - 충청남도 서산시 - 175,487명 - 3/15 - 1,569명 - 174,575명 (+912명) - (+1)

107위 - 부산광역시 기장군 - 173,918명 - 11/16 - 2,858명 - 164,926명 (+8,992명) - (+2)

108위 - 대구광역시 서구 - 171,060명 - 6/8 - 4,915명 - 175,930명 (-4,870명) - (-2)

109위 - 충청남도 당진시 - 166,145명 - 4/15 - 2,167명 - 167,190명 (-1,045명) - (-1)

110위 - 경기도 의왕시 - 163,978명 - 24/31 - 5,175명 - 160,045명 (+3,933명) - (+2)

111위 - 경상북도 안동시 - 158,803명 - 5/23 - 1,692명 - 160,112명 (-1,309명) - (-1)

112위 - 울산광역시 동구 - 157,111명 - 5/5 - 6,431명 - 160,106명 (-2,995명) - (-1)

113위 - 전라남도 광양시 - 150,680명 - 4/22 - 1,131명 - 151,592명 (-912명) - (=)

114위 - 서울특별시 종로구 - 149,549명 - 24/25 - 2,072명 - 151,457명 (-1,908명) - (=)

115위 - 경기도 포천시 - 147,477명 - 25/31 - 819명 - 148,583명 (-1,106명) - (=)

116위 - 대구광역시 남구 - 146,658명 - 7/8 - 6,111명 - 148,193명 (-1,535명) - (=)

117위 - 경상북도 김천시 - 140,547명 - 6/23 - 901명 - 141,320명 (-773명) - (=)

118위 - 인천광역시 중구 - 139,646명 - 7/10 - 2,417명 - 134,318명 (+5,328명) - (+1)

119위 - 부산광역시 강서구 - 137,229명 - 12/16 - 4,114명 - 128,740명 (+8,489명) - (+2)

120위 - 충청북도 제천시 - 133,115명 - 3/11 - 4,520명 - 134,768명 (-1,653명) - (-2)

121위 - 경상남도 통영시 - 128,595명 - 6/18 - 3,090명 - 131,659명 (-3,064명) - (-1)

122위 - 서울특별시 중구 - 125,505명 - 25/25 - 6,727명 - 126,209명 (-704명) - (=) 

123위 - 경기도 양평군 - 118,778명 - 26/31 - 1,890명 - 116,933명 (+1,845명) - (+3)

124위 - 충청남도 논산시 - 116,888명 - 5/15 - 1,735명 - 119,164명 (-2,276명) - (-1)

125위 - 전라남도 나주시 - 115,153명 - 5/22 - 202명 - 114,522명 (+631명) - (+2)

126위 - 경상북도 칠곡군 - 114,951명 - 7/23 - 1,330명 - 117,357명 (-2,406명) - (-2)

128위 - 부산광역시 영도구 - 113,621명 - 13/16 - 1,985명 - 117,040명 (-3,419명) - (-2)

127위 - 경기도 여주시 - 111,636명 - 27/31 - 402명 - 111,150명 (+486명) - (+1)

129위 - 경상남도 사천시 - 111,234명 - 7/18 - 2,553명 - 112,015명 (-781명) - (-1)

130위 - 전라북도 정읍시 - 108,681명 - 4/14 - 562명 - 110,728명 (-2,047명) - (=)

131위 - 부산광역시 서구 - 108,119명 - 14/16 - 3,251명 - 108,449명 (-330명) - (=)

132위 - 경상남도 밀양시 - 104,868명 - 8/18 - 132명 - 105,600명 (-792명) - (+1)

133위 - 충청남도 공주시 - 104,736명 - 6/15 - 1,464명 - 106,517명 (-1,581명) - (-1)

134위 - 경상북도 영주시 - 103,272명 - 8/23 - 627명 - 105,196명 (-1,924명) - (=)

135위 - 광주광역시 동구 - 102,645명 - 5/5 - 741명 - 98,626명 (+4,017명) - (+4)

136위 - 경상북도 영천시 - 101,904명 - 9/23 - 1,655명 - 102,433명 (-529명) - (-1)

137위 - 충청남도 보령시 - 100,249명 - 7/15 - 359명 - 101,167명 (-918명) - (-1)

138위 - 충청남도 홍성군 - 99,890명 - 8/15 - 2,407명 - 100,598명 (-708명) - (-1)

139위 - 경상북도 상주시 - 97,483명 - 10/23 - 3,284명 - 99,706명 (-2,223명) - (-1)

140위 - 경기도 동두천시 - 94,199명 - 28/31 - 889명 - 94,779명 (-580명) - (+1)

141위 - 충청북도 음성군 - 93,310명 -  4/11 - 1,865명 - 95,014명 (-1,704명) - (-1)

142위 - 전라북도 완주군 - 91,445명 - 5/14 - 885명 - 92,384명 (-939명) - (=)

143위 - 강원도 동해시 - 90,560명 - 4/18 - 1,529명 - 90,337명 (+228명) - (=)

144위 - 부산광역시 동구 - 89,031명 - 15/16 - 3,786명 - 87,903명 (+1,128명) - (=)

145위 - 전라남도 무안군 - 85,245명 - 6/22 - 1,624명 - 81,189명 (+4,056명) - (|3)

146위 - 충청북도 진천군 - 83,621명 - 5/11 - 985명 - 80,962명 (+2,659명) - (+3)

147위 - 강원도 속초시 - 82,636명 - 5/18 - 13명 - 81,810명 (+826명) - (-1)

148위 - 전라북도 김제시 - 82,623명 - 6/14 - 1,839명 - 84,035명 (-1,412명) - (-3)

149위 - 전라북도 남원시 - 80,784명 - 7/14 - 2,638명 - 81,528명 (-744명) - (-2)

150위 - 충청남도 예산군 - 78,146명 - 9/15 - 1,419명 - 79,400명 (-1,254명) - (=)

151위 - 대구광역시 중구 - 76,727명 - 8/8 - 5,514명 - 77,659명 (-932명) - (=)

152위 - 경상북도 문경시 - 71,213명 - 11/23 - 2,021명 - 71,953명 (-741명) - (=)

153위 - 강원도 홍천군 - 69,192명 - 6/18 - 118명 - 69,187명 (+5명) - (+1)

154위 - 인천광역시 강화군 - 69,074명 - 8/10 - 108명 - 69,173명 (-99명) - (+1)

155위 - 전라남도 해남군 - 68,966명 - 7/22 - 3,535명 - 70,500명 (-1,534명) - (-2)

156위 - 충청남도 부여군 - 65,431명 - 10/15 - 22명 - 66,827명 (-1,396명) - (+1)

157위 - 강원도 삼척시 - 65,409명 - 7/18 - 명 - 67,518명 (-2,109명) - (-1)

158위 - 경상남도 함안군 - 64,235명 - 9/18 - 222명 - 65,812명 (-1,577명) - (=)

159위 - 전라남도 고흥군 - 64,013명 - 8/22 - 1,266명 - 64,976명 (-963명) - (=)

160위 - 인천광역시 동구 - 62,747명 - 9/10 - 241명 - 64,485명 (-1,738명) - (=)

161위 - 전라남도 화순군 - 62,506명 - 9/22 - 11명 - 62,730명 (-224명) - (+1)

162위 - 경기도 가평군 - 62,495명 - 29/31 - 149명 - 62,502명 (-7명) - (+1)

163위 - 충청남도 태안군 - 62,346명 - 11/15 - 320명 - 62,802명 (-456명) - (-2)

164위 - 경기도 과천시 - 62,026명 - 30/31 - 617명 - 58,107명 (+3,919명) - (+3)

165위 - 경상남도 거창군 - 61,409명 - 10/18 - 9명 - 62,278명 (-869명) - (=)

166위 - 경상남도 창녕군 - 61,400명 - 11/18 - 5,842명 - 62,421명 (-1,021명) - (-2)

167위 - 경상북도 예천군 - 55,558명 - 12/23 - 1,072명 - 55,074명 (+484명) - (+1)

168위 - 전라북도 고창군 - 54,486명 - 8/14 - 734명 - 55,669명 (-1,183명) - (-1)

169위 - 전라남도 영암군 - 53,752명 - 10/22 - 569명 - 54,579명 (-827명) - (=)

170위 - 전라남도 영광군 - 53,183명 - 11/22 - 946명 - 53,855명 (-672명) - (=)

171위 - 전라북도 부안군 - 52,237명 - 9/14 - 311명 - 53,364명 (-1,127명) - (=)

172위 - 충청남도 서천군 - 51,926명 - 12/15 - 99명 - 52,890명 (-964명) - (=)

173위 - 경상북도 의성군 - 51,827명 - 13/23 - 384명 - 52,542명 (-715명) - (=)

174위 - 충청남도 금산군 - 51,443명 - 13/15 - 1명 - 52,332명 (-889명) - (=)

175위 - 경상남도 고성군 - 51,442명 - 12/18 - 823명 - 52,312명 (-870명) - (=) - 전국에서 차순위 지역과의 인구 수 차이가 가장 적은 지역.

176위 - 충청북도 옥천군 - 50,619명 - 6/11 - 644명 - 51,034명 (-415명) - (=)

177위 - 전라남도 완도군 - 49,975명 - 12/22 - 1,232명 - 50,738명 (-763명) - (=)

178위 - 경상북도 울진군 - 48,743명 - 14/23 - 1,182명 - 49,383명 (-640명) - (=)

179위 - 충청북도 영동군 - 47,561명 - 7/11 - 1,028명 - 48,877명 (-1,316명) - (=)

180위 - 강원도 횡성군 - 46,533명 - 8/18 - 597명 - 46,703명 (-170명) - (=)

181위 - 전라남도 담양군 - 45,936명 - 13/22 - 1,025명 - 46,439명 (-503명) - (+1)

182위 - 경상남도 하동군 - 44,911명 - 13/18 - 205명 - 46,529명 (-1,618명) - (-1)

183위 - 강원도 철원군 - 44,706명 - 9/18 - 163명 - 45,617명 (-911명) - (+1)

184위 - 전라남도 장성군 - 44,543명 - 14/22 - 455명 - 45,667명 (-1,124명) - (-1)

185위 - 경상남도 합천군 - 44,088명 - 14/18 - 557명 - 45,182명 (-1,094명) - (=)

186위 - 경기도 연천군 - 43,531명 - 31/31 - 6명 - 43,918명 (-387명) - (+1)

187위 - 경상북도 성주군 - 43,225명 - 15/23 - 192명 - 43,818명 (-593명) - (+1)

188위 - 경상남도 남해군 - 43,033명 - 15/18 - 185명 - 43,709명 (-676명) - (+1)

189위 - 충청남도 계룡시 - 42,848명 - 14/15 - 48명 - 43,159명 (-311명) - (+1)

190위 - 강원도 태백시 - 42,800명 - 10/18 - 468명 - 43,975명 (-1,175명) - (-4) - 자치시 가운데 인구 수 최저.

191위 - 경상북도 청도군 - 42,332명 - 16/23 - 667명 - 42,925명 (-593명) - (=)

192위 - 강원도 평창군 - 41,665명 - 11/18 - 164명 - 42,218명 (-553명) - (=)

193위 - 부산광역시 중구 - 41,501명 - 16/16 - 1,007명 - 41,983명 (-482명) - (=) - 자치구 가운데 인구 수 최저.

194위 - 전라남도 보성군 - 40,494명 - 15/22 - 1,418명 - 41,540명 (-1,046명) - (=)

195위 - 경상남도 함양군 - 39,076명 - 16/18 - 67명 - 39,667명 (-591명) - (+1)

196위 - 전라남도 신안군 - 39,009명 - 16/22 - 299명 - 40,399명 (-1,390명) - (-1)

197위 - 강원도 영월군 - 38,710명 - 12/18 - 891명 - 39,106명 (-396명) - (=)

198위 - 전라남도 장흥군 - 37,819명 - 17/22 - 148명 - 38,628명 (-809명) - (=)

199위 - 충청북도 괴산군 - 37,671명 - 8/11 - 711명 - 38,312명 (-641명) - (=)

200위 - 충청북도 증평군 - 36,960명 - 9/11 - 23명 - 37,419명 (-459명) - (+1)

201위 - 강원도 정선군 - 36,937명 - 13/18 - 538명 - 37,309명 (-372명) - (+1)

202위 - 경상북도 영덕군 - 36,399명 - 17/23 - 1,504명 - 37,461명 (-1,062명) - (-2)

203위 - 경상남도 산청군 - 34,895명 - 17/18 - 225명 - 35,380명 (-485명) - (=)

204위 - 전라남도 강진군 - 34,670명 - 18/22 - 2,214명 - 35,376명 (-706명) - (=)

205위 - 충청북도 보은군 - 32,456명 - 10/11 - 1,344명 - 33,008명 (-552명) - (=) 

206위 - 전라남도 함평군 - 32,112명 - 19/22 - 489명 - 32,888명 (-776명) - (=)

207위 - 강원도 인제군 - 31,623명 - 14/18 - 68명 - 31,740명 (-117명) - (+2)

208위 - 경상북도 봉화군 - 31,555명 - 18/23 - 177명 - 32,278명 (-723명) - (=)

209위 - 경상북도 고령군 - 31,378명 - 19/23 - 562명 - 32,355명 (-977명) - (-2)

210위 - 충청남도 청양군 - 30,816명 - 15/15 - 68명 - 31,519명 (-703명) - (=)

211위 - 전라남도 진도군 - 30,748명 - 20/22 - 1,509명 - 30,744명 (+4명) - (=)

212위 - 충청북도 단양군 - 29,239명 - 11/11 - 1,203명 - 29,816명 (-577명) - (=)

213위 - 전라남도 곡성군 - 28,036명 - 21/22 - 110명 - 28,977명 (-941명) - (=)

214위 - 강원도 양양군 - 27,926명 - 15/18 - 121명 - 27,721명 (+205명) - (+2)

215위 - 전라북도 순창군 - 27,805명 - 10/14 - 381명 - 28,387명 (-582명) - (=)

216위 - 전라북도 임실군 - 27,424명 - 11/14 - 606명 - 28,485명 (-1,061명) - (-2)

217위 - 경상남도 의령군 - 26,818명 - 18/18 - 20명 - 27,161명 (-343명) - (+1)

218위 - 강원도 고성군 - 26,798명 - 16/18 - 1,221명 - 27,239명 (-441명) - (-1)

219위 - 전라남도 구례군 - 25,577명 - 22/22 - 2,26명 - 26,128명 (-551명) - (=)

220위 - 전라북도 진안군 - 25,351명 - 12/14 - 274명 - 25,623명 (-272명) - (=)

221위 - 경상북도 청송군 - 25,077명 - 20/23 - 209명 - 25,450명 (-373명) - (=)

222위 - 강원도 화천군 - 24,868명 - 17/18 - 835명 - 24,912명 (-44명) - (=)

223위 - 전라북도 무주군 - 24,031명 - 13/14 - 732명 - 24,281명 (-250명) - (=)

224위 - 경상북도 군위군 - 23,299명 - 21/23 - 949명 - 23,724명 (-425명) - (=)

225위 - 강원도 양구군 - 22,350명 - 18/18 - 251명 - 22,921명 (-571명) - (=)

226위 - 전라북도 장수군 - 22,099명 - 14/14 - 1,602명 - 22,464명 (-365명) - (=)

227위 - 인천광역시 옹진군 - 20,497명 - 10/10 - 3,820명 - 20,655명 (-158명) - (=)

228위 - 경상북도 영양군 - 16,677명 - 22/23 - 7,549명 - 17,031명 (-354명) - (=) - 본토 내부에 존재하는 기초자치단체 가운데 인구 수 최저.

229위 - 경상북도 울릉군 - 9,128명 - 23/23 - Null명 - 9,656명 (-528명) - (=)


인구 밀도순 ver.

순위 - 지역명 - ㎢당 인구 밀도 - 해당 광역자치단체 내 순위 - 차 순위 지역과의 인구밀도 차이 - 2019년 11월 (1년 전 시점) 조사 당시 인구 밀도와 현재의 인구 밀도 차이 (당시보다 감소했으면 음수, 당시보다 증가했으면 양수로 표기.) - 순위 변동 - (있다면) 비고 순.

소수점 둘째 자리에서 반올림함.


1위 - 서울특별시 양천구 - 26,137.7명 - 1/25 - 1,990.2명 - 26,346.4명 (-208.7명) - (=)

2위 - 서울특별시 동대문구 - 24,147.5명 - 2/25 - 178.3명 - 24,343.6명 (-196.1명) - (=) 

3위 - 서울특별시 동작구 - 23,969.2명 - 3/25 - 2,607.4명 - 24,248.3명 (-279.1명) - (=)

4위 - 서울특별시 중랑구 - 21,361.8명 - 4/25 - 1,005.1명 - 21,475.5명 (-113.7명) - (=)

5위 - 서울특별시 광진구 - 20,356.7명 - 5/25 - 217.8명 - 20,615.4명 (-258.7명) - (=)

6위 - 서울특별시 구로구 - 20,138.9명 - 6/25 - 401.7명 - 20,233.1명 (-94.2명) - (=)

7위 - 서울특별시 송파구 - 19,737.2명 - 7/25 - 1,087.2명 - 19,954명 (-216.8명) - (=)

8위 - 서울특별시 강동구 - 18,650명 - 8/25 - 821.3명 - 17,619명 (+1,031명) - (+3) - 전국에서 인구 밀도가 가장 많이 증가한 지역.

9위 - 서울특별시 성북구 - 17,828.7명 - 9/25 - 9.7명 - 18,034.6명 (-205.9명) - (-1)

10위 - 서울특별시 금천구 - 17,819명 - 10/25 - 103.5명 - 17,887명 (-68명) - (-1)

11위 - 서울특별시 서대문구 - 17,715.5명 - 11/25 - 261.6명 - 17,544.6명 (+170.9명) - (+1)

12위 - 서울특별시 성동구 - 17,453.9명 - 12/25 - 124.3명 - 17,884.2명 (-430.3명) - (-2)

13위 - 부산광역시 연제구 - 17,329.6명 - 1/16 - 4.9명 - 17,316.6명 (+13명) - (=) - 비수도권 기초자치단체 가운데 1위.

