1995년생 (나무위키)  715,020  (행정안전부국가기록원)  715,020 

1996년생 (나무위키)  691,226  (행정안전부국가기록원)  691,226 

1997년생 (나무위키)  675,394  (행정안전부국가기록원)  668,344 

1998년생 (나무위키)  641,594   634,790 

1999년생  620,668  614,233 

2000년생  640,089  634,501 

01년생  559,934  554,895 

02년생  496,911  492,111 

03년  495,036  490,543 

04년  476,958  472,761 

05 ..  438,707  435,031 

06 ..  451,759  448,153 

07 ..  496,822  493,189 

08 ..  465,892  465,892 

09 ..  444,849  445,200 



96년생이전 같습니다

97년생 7천명

98년생 6.8천명

99년생 6.4천명

00년생 5.6천명

01년생 5천명

02년생 5천명

03년생 4.5천명

04년생 4.2천명

05년생 3.7천명

06년생 3.6천명

07년생 3.6천명

08년생이후 같습니다


자료별로 0.8~1.2%격차가 있습니다. 어떤 자료가 옳을까요