2020년이 가장 최신자료라서 2020년과 코로나 이전인 2019년까지 한 번에 ㅇㅇ


일단 가장 최신 자료인 2020년

전국 8,943건 61,439회 인구 10만명당 17.3건 118.5회


서울특별시 3,369건 42,685회 인구 10만명당 34.8건 441.5회

부산광역시 626건 2,507회 인구 10만명당 18.5건 73.9회

대구광역시 710건 2,873회 인구 10만명당 29.4건 118.8회

인천광역시 293건 834회 인구 10만명당 10건 28.3회

광주광역시 353건 1,155회 인구 10만명당 24.3건 79.7회

대전광역시 361건 1,664회 인구 10만명당 24.7건 113.7회

울산광역시 206건 300회 인구 10만명당 18.1건 26.4회

세종시 62건 80회 인구 10만명당 17.4건 22.5회

경기도 864건 3,244회 인구 10만명당 6.4건 24.2회

강원도 307건 513회 인구 10만명당 19.9건 33.3회

충북 207건 887회 인구 10만명당 12.9건 55.4회

충남 190건 383회 인구 10만명당 9건 18.1회

전북 466건 1,166회 인구 10만명당 25.8건 64.6회

전남 163건 340회 인구 10만명당 8.8건 18.4회

경북 308건 833회 인구 10만명당 11.7건 31.6회

경남 388건 1,820회 인구 10만명당 11.6건 54.5회

제주 70건 155회 인구 10만명당 10.4건 23회




혹시 코로나 때문에 통계가 튄 걸지도 모르니 비교용으로 2019년

전국 27,787건 121,446회 인구 10만명당 53.6건 234.2회


서울 7,405건 64,861회  인구 10만명당 76.1건 666.7회

부산 1,910건 6,761회 인구 10만명당 55.9건 198회

대구 1,710건 5,017회 인구 10만명당 70.1건 205.8회

인천 1,054건 2,412회 인구 10만명당 35.6건 81.6회

광주 1,099건 2,531회 인구 10만명당 75.5건 173.8회

대전 1,101건 5,094회 인구 10만명당 74.7건 345.4회

울산 537건 774회 인구 10만명당 46.8건 67.4회

세종 141건 194회 인구 10만명당 41.4건 57회

경기 4,162건 13,796회 인구 10만명당 31.4건 104.2회

강원 1,267건 2,482회 인구 10만명당 79.7건 157.1회

충북 794건 1,954회 인구 10만명당 49.6건 122.1회

충남 904건 2,388회 인구 10만명당 42.6건 112.4회

전북 1,244건 2,779회 인구 10만명당 68.4건 152.8회

전남 1,051건 1,882회 인구 10만명당 56.2건 100.7회

경북 1,033건 1,788회 인구 10만명당 38.7건 67.1회

경남 1,726건 4,536회 인구 10만명당 51.3건 134.9회

제주 688건 2,257회 인구 10만명당 102.5건 336.4회



공연 예술이니까 뮤지컬이나 오페라는 기본이고 국악 공연,클래식 공연 이런 것도 다 포함하는 자료일 거임.