충남 212만 2357명 (+1,024)

 천안 65만 7821명 (+120)

    서북 40만 2181명 (+204)

    동남 25만 5640명 (-84)

 아산 33만 3602명 (+812)

 서산 17만 6440명 (+128)

 당진 16만 7955명 (+200)

 논산 11만 2842명 (-97)

 공주 10만 2651명 (-117)

 홍성 9만 8053명 (-46)

 보령 9만 7188명 (-80)

 예산 7만 7329명 (+123)

 부여 6만 2435명 (-88)

 태안 6만 1342명 (-52)

 금산 5만 92명 (+4)

 서천 5만 9명 (-48)

 계룡 4만 4328명 (+173)

 청양 3만 270명 (-8)


충북 159만 5284명 (-294)

 청주 84만 9388명 (+181)

    흥덕 26만 8080명 (+7)

    상당 19만 5650명 (+143)

    청원 19만 4036명 (+70)

    서원 19만 1622명 (-39)

 충주 20만 8346명 (-69)

 제천 13만 1216명 (-144)

 음성 9만 2035명 (-98)

 진천 8만 6120명 (+38)

 옥천 4만 9547명 (-44)

 영동 4만 5044명 (-82)

 증평 3만 7273명 (+26)

 괴산 3만 7018명 (-13)

 보은 3만 1491명 (-33)

 단양 2만 7806명 (-56)


대전 144만 6749명 (-114)

 서구 47만 1033명 (-79)

 유성구 35만 4845명 (+779)

 중구 22만 7500명 (-434)

 동구 22만 102명 (-184)

 대덕구 17만 3269명 (-196)


세종 38만 2770명 (+512)


충청권 총 합: 554만 7160명(+1128)