광역 자치단체 인구 증감


增(증)

경기도 / 13,579,508 → 13,583,238 (+3,730)

인천광역시 / 2,962,388 → 2,964,820 (+2,432)

충청남도 / 2,121,333 → 2,122,357 (+1,024)

세종특별자치시 / 382,258 → 382,770 (+512)

제주특별자치도 / 678,324 → 678,373 (+49)


減(감)

대전광역시 / 1,446,863 → 1,446,749 (-114)

충청북도 / 1,595,578 → 1,595,284 (-294)

울산광역시 / 1,111,707 → 1,111,371 (-336)

강원도 / 1,537,339 → 1,536,863 (-476)

광주광역시 / 1,432,651 → 1,432,049 (-602)

전라남도 / 1,819,157 → 1,818,484 (-673)

전라북도 / 1,771,776 → 1,770,839 (-937)

대구광역시 / 2,366,852 → 2,365,619 (-1,233)

경상북도 / 2,603,389 → 2,602,052 (-1,337)

경상남도 / 3,284,495 → 3,282,849 (-1,646)

부산광역시 / 3,322,286 → 3,320,276 (-2,010)

서울특별시 / 9,443,722 → 9,436,836 (-6,886)







500명 이상 증가한 시군구

경기도 화성시 / 904,267 → 907,958 (+3,691)

인천광역시 서구 / 581,974 → 585,036 (+3,062)

부산광역시 부산진구 / 353,568 → 355,302 (+1,734)

경기도 양주시 / 239,697 → 241,346 (+1,649)

경기도 고양시 덕양구 / 486,427 → 487,874 (+1,447)

경기도 평택시 / 576,192 → 577,335 (+1,143)

경기도 파주시 / 493,938 → 494,970 (+1,032)

인천광역시 중구 / 151,310 → 152,265 (+955)

충청남도 아산시 / 332,970 → 333,602 (+812)

경기도 수원시 팔달구 / 191,423 → 192,225 (+802)

대전광역시 유성구 / 354,066 → 354,845 (+779)

경기도 수원시 / 1,189,654 → 1,190,368 (+714)

경기도 하남시 / 324,674 → 325,310 (+636)

서울특별시 구로구 / 394,212 → 394,811 (+599)

경기도 수원시 권선구 / 366,453 → 367,004 (+551)

세종특별자치시 / 382,258 → 382,770 (+512)



500명 이상 감소한 시군구

부산광역시 남구 / 257,147 → 256,647 (-500)

부산광역시 연제구 / 204,377 → 256,647 (-506)

대구광역시 수성구 / 412,302 → 411,794 (-508)

서울특별시 성북구 / 431,581 → 431,047 (-534)

경기도 성남시 수정구 / 232,663 → 232,125 (-538)

부산광역시 해운대구 / 387,840 → 387,297 (-543)

인천광역시 계양구 / 290,068 → 289,520 (-548)

서울특별시 강서구 / 570,011 → 569,456 (-555)

경기도 고양시 일산서구 / 291,302 → 290,738 (-564)

전라북도 전주시 완산구 / 333,820 → 333,221 (-599)

부산광역시 금정구 / 222,264 → 221,647 (-617)

경상남도 창원시 / 1,023,269 → 1,022,641 (-628)

인천광역시 남동구 / 507,567 → 506,911 (-656)

경기도 용인시 / 1,076,369 → 1,075,570 (-799)

경기도 이천시 / 224,077 → 223,151 (-926)

서울특별시 동작구 / 382,747 → 381,704 (-1,043)

경기도 안산시 상록구 / 346,589 → 345,535 (-1,054)

경기도 용인시 처인구 / 260,930 → 259,872 (-1,058)

서울특별시 은평구 / 468,988 → 467,851 (-1,137)

경기도 부천시 / 792,561 → 791,263 (-1,298)

경기도 안산시 / 644,583 → 643,055 (-1,539)



변화가 15명 이하인 시군구

경기도 남양주시 / 737,352 → 737,366 (+14)

강원도 속초시 / 82,781 → 82,795 (+14)

경기도 오산시 / 229,821 → 229,833 (+12)

충청북도 청주시 흥덕구 / 268,073 → 268,080 (+7)

강원도 영월군 / 37,797 → 37,802 (+5)

강원도 양양군 / 27,859 → 27,863 (+4)

충청남도 금산군 / 50,088 → 50,092 (+4)

전라북도 순창군 / 26,707 → 26,707 (0)

경상북도 청송군 / 24,289 → 24,288 (-1)

강원도 평창군 / 40,982 → 40,980 (-2)

인천광역시 강화군 / 69,809 → 69,805 (-4)

울산광역시 울주군 / 221,552 → 221,546 (-6)

충청남도 청양군 / 30,278 → 30,270 (-8)

경상북도 영양군 / 16,066 → 16,058 (-8)

충청북도 괴산군 / 37,031 → 37,018 (-13)

경상남도 의령군 / 26,100 → 26,087 (-13)

경상남도 거창군 / 60,475 → 60,462 (-13)








만 단위 자리수가 바뀐 시군구

서울특별시 강서구 / 570,011 → 569,456 (-555, 57만 붕괴)

서울특별시 금천구 / 230,156 → 229,890 (-266, 23만 붕괴)

인천광역시 계양구 / 290,068 → 289,520 (-548, 29만 붕괴)

경기도 수원시 / 1,189,654 → 1,190,368 (+714, 119만 돌파)

경기도 용인시 처인구 / 260,930 → 259,872 (-1,058, 26만 붕괴)

경기도 양주시 / 239,697 → 241,346 (+1,649, 24만 돌파)

번외

울릉군 / 9,013 → 8,985 (-28, 9천 붕괴)