작전 능력 10362 (강화 및 패시브 스킬이 적용된 능력치입니다.) | |||
체력 | 22269 | 공격력 | 4524 |
방어력 | 343 | 치명 | 804 |
명중 | 1466 | 회피 | 487 |
이게 지훈게이
작전 능력 10362 (강화 및 패시브 스킬이 적용된 능력치입니다.) | |||
체력 | 16173 | 공격력 | 6526 |
방어력 | 357 | 치명 | 685 |
명중 | 1196 | 회피 | 426 |
이게 류드
작전 능력 10362 (강화 및 패시브 스킬이 적용된 능력치입니다.) | |||
체력 | 31058 | 공격력 | 7052 |
방어력 | 385 | 치명 | 984 |
명중 | 1885 | 회피 | 486 |
이게 퀸인데
퀸이야 각성이라 그렇다쳐도 류드보다 튼튼한거 은근 체감 됨