| 단계 | 경험치 | 누적 |
| 0 > 1 | 760 | 760 |
| 1 > 2 | 1060 | 1820 |
| 2 > 3 | 1500 | 3320 |
| 3 > 4 | 2160 | 5480 |
| 4 > 5 | 3170 | 8650 |
| 5 > 6 | 4740 | 13390 |
| 6 > 7 | 7240 | 20630 |
| 7 > 8 | 11290 | 31920 |
| 8 > 9 | 18000 | 49920 |
| 9 > 10 | 29380 | 79300 |
| 티어 | 등급 | 경험치 |
| 3 | N | 39 |
| 3 | R | 48 |
| 3 | SR | 70 |
| 3 | SSR | 97 |
| 4 | N | 48 |
| 4 | R | 60 |
| 4 | SR | 87 |
| 4 | SSR | 121 |
| 5 | N | 61 |
| 5 | R | 76 |
| 5 | SR | 109 |
| 5 | SSR | 152 |
| 6 | N | ? |
| 6 | R | 95 |
| 6 | SR | 137 |
| 6 | SSR | 190 |
밑에건 장비를 재료로 썼을 때 경험치인데
쫄작할때 주로 나오는 4티어 N, R짜리는 1000개 이상 먹여야 10강 가능함
가성비 = 5강 추천
%옵 전용장비 = 10강 추천