시리즈 연희 글 모음

최근에 이런 류의 글을 많이 봐서 그렇다면 모든 시군이 최대 인구를 그대로 유지했다면 인구 순위나 분포는 어떻게 되었을 지 궁금해서 자료도 찾아보고 지도로도 색칠해봤어요...!

통계 출처는 당연히 통계청인데 1966, 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2020년 인구조사를 토대로 계산하였고 2010년 이후부터는 통계 산출 방식이 약간 달라진 것인지 과거 (1925-2010) 통계와 정확히 맞아떨어지진 않지만 2015, 2020년 자료는 이것 뿐이기에 약간의 오차가 있는 것 같구요

광역시 소속 군 (강화군, 옹진군, 달성군, 울주군, 기장군)과 일부 구 (광산구)는 따로 계산했습니다... 대덕군도 그렇게 해보려 했는데 여러 구로 나뉘어 합쳐져서 그냥 포기했어요... 그리고 춘성군+춘천시와 같이 도농통합된 곳은 그냥 처음부터 하나의 시였던 것으로 간주했고, 신안군·태안군·동해시 등과 같이 1966년 이후에 출범한 시·군과 원래 소속 시·군은 존속했던 기간 중에서의 최댓값만을 뽑는 걸로 했어요... 그럼 재밌게 읽어주시면 감사하겠습니당

백지도 출처는 여기(https://arca.live/b/city/21256790)입니다!

단위가 만 명인 것에 유의해주세요... 강원 남부와 전북 동부, 경남 서부 등 비교적 오지인 곳도 10만명은 가뿐히 넘기다니 이 얼마나 이상적인(?) 세상인걸까요 ㅠㅠㅠ

화려한 무지개색이 싫으신 분들을 위해 조금 더 단조롭고 범례의 수도 조금 줄인 버전도 들고왔어용

만약 이렇게 된다면 각 시군별 인구는 이렇게 됩니다...

우선 Top 10은 이렇습니당... 인천-강화-옹진, 광주-광산, 울산-울주, 부산-기장은 따로 계산한 거에요!

순위시군 명인구 (최대 연도)
1서울특별시10,603,250 ('90)
2부산광역시
3,795,892 ('90)
3인천광역시2,860,142 ('20)
4대구광역시2,326,318 ('20)
5대전광역시1,538,394 ('15)
6수원시1,210,150 ('20)
7광주광역시1,107,456 ('05)
8창원시1,076,448 ('00)
9용인시1,066,975 ('20 )
10고양시1,045,497 ('20)

강화, 옹진, 광산, 울주, 기장을 합쳐 계산 (단순 합산이 아닌 하나의 지자체로)해서 8개 특별시, 광역시, 특별자치시의 인구만 나타내면 이렇습니다.

순위이름인구 (최대 연도)
1서울특별시10,603,250 ('90)
2부산광역시3,809,618 ('95)
3인천광역시2,945,454 ('20)
4대구광역시2,473,990 ('90)
5대전광역시1,538,394 ('15)
6광주광역시1,502,881 ('15)
7울산광역시1,166,615 ('15)
8세종특별자치시353,933 ('20)

사실 최대 연도만 지도에 나타내어도 꽤 재밌는 게 나타날 텐데 귀차니즘으로 다음으로 미뤄보겠습니다 헤헤

위의 표만 봐도 우리나라 인구의 특성이 잘 나타나는 것 같아 흥미롭네요...!

어우 아카라이브에서 표를 만드는 게 생각보다 번거로운 것 같아서 일반 글로 이제 써 보겠습니다...

제주와 서귀포는 따로 계산했고 시군 순서는 항상 인구 순이에요.. 흥미로운 것은 굵은 밑줄 표시 해봤습니당


11. 경기 성남 : 948,757 ('20)

12. 울산 울산 : 943,876 ('15) * 울주군 제외

13. 경기 화성 : 880,959 ('20)

14. 충북 청주 : 844,993 ('20)

15. 경기 부천 : 843,794 ('15)

16. 경기 안산 : 747,035 ('15)

17. 경기 남양주 : 696,033 ('20)

18. 충남 천안 : 682,199 ('20)

19. 전북 전주 : 666,517 ('20)

20. 경기 안양 : 609,886 ('05)

21. 경남 김해 : 552,427 ('20)

22. 경기 평택 : 544,522 ('20)

23. 경기 시흥 : 535,147 ('20)

24. 경북 포항 : 511,804 ('15)


========== 인구 50만 미만 ==========

25. 제주 제주 : 492,306 ('20)

26. 경기 김포 : 474,546 ('20)

27. 경기 파주 : 460,541 ('20)

28. 경기 의정부 : 449,572 ('20)

29. 광주 광산 : 422,502 ('20)

30. 경북 구미 : 421,075 ('15)

31. 경기 광주 : 385,141 ('20)

32. 강원 원주 : 357,710 ('20)

33. 세종         : 353,933 ('20)

34. 경남 진주 : 352,403 ('66)

35. 경남 양산 : 351,206 ('20)

36. 경기 광명 : 350,465 ('95)

37. 충남 아산 : 340,518 ('20)

38. 전남 여수 : 337,456 ('66)

39. 전북 익산 : 322,636 ('00) * 수정

40. 전남 무안 : 317,742 ('66) * 신안군(약 17만) 분리 전


========== 인구 30만 미만 ==========

41. 강원 삼척 : 294,239 ('75) * 태백시 (약 11만) 및 북평읍 분리 전

42. 경북 경주 : 291,676 ('66)

43. 전북 군산 : 286,956 ('90)

44. 강원 춘천 : 286,489 ('20)

45. 경기 군포 : 285,721 ('20)

46. 경북 경산 : 283,773 ('20)

47. 경기 하남 : 279,795 ('20)

48. 전북 정읍 : 277,506 ('66)

49. 충남 서산 : 273,581 ('66)

50. 전남 순천 : 272,449 ('20)

51. 경북 안동 : 262,008 ('20)

52. 경남 거제 : 261,371 ('15)

53. 대구 달성 : 261,013 ('20)

54. 충남 논산 : 259,540 ('66)

55. 전북 김제 : 254,999 ('66) * 논산, 김제는 농업의 힘인가...

56. 경북 상주 : 250,602 ('66) * 최근에는 10만명 밑으로...😭

57. 전남 목포 : 250,336 ('00)

58. 전남 나주 : 245,162 ('66)

59. 경기 오산 : 240,645 ('20)

60. 전남 고흥 : 234,592 ('66) * 현재 인구 6만대...

61. 충북 충주 : 233,420 ('66)

62. 경기 양주 : 233,286 ('20)

63. 전남 해남 : 229,447 ('66)

64. 경기 이천 : 226,212 ('20)

65. 울산 울주 : 225,050 ('20)

66. 강원 강릉 : 216,370 ('15)

67. 경북 김천 : 209,827 ('66)

68. 경남 밀양 : 206,115 ('66)

69. 경북 의성 : 203,753 ('66)

70. 경기 안성 : 203,030 ('20)

71. 충남 공주 : 202,635 ('66)


========== 인구 20만 미만 ==========

72. 경북 영천 : 198,471 ('66)

73. 전북 고창 : 196,377 ('66)

74. 충남 부여 : 194,995 ('66)

75. 경기 구리 : 192,051 ('20)

76. 경남 합천 : 189,454 ('66) * 이대로 갔다면 남부내륙선 사람 꽤 탈 지도...?

77. 전북 남원 : 187,479 ('66)

78. 전북 완주 : 186,093 ('66) * 전주에 뜯기기 전이라서 그 영향도 있을 것 같아요...

79. 충남 당진 : 185,453 ('66)

80. 전남 보성 : 181,161 ('66)

81. 제주 서귀포 : 178,552 ('66)

82. 충남 예산 : 176,202 ('66)

83. 전북 부안 : 174,985 ('66)

84. 경북 영주 : 173,887 ('75)

85. 충북 제천 : 169,786 ('75)

86. 부산 기장 : 169,465 ('20)

87. 전남 신안 : 166,555 ('70) * 섬만으로도 인구가 이렇게 많을 수 있었군요...

88. 경기 포천 : 163,388 ('15)

89. 경북 예천 : 162,527 ('66)

90. 충남 서천 : 161,159 ('66)

91. 경북 문경 : 161,045 ('75)

92. 충북 괴산 : 160,506 ('66)

93. 경기 의왕 : 160,230 ('20)

94. 전남 영광 : 159,451 ('66)

95. 충남 보령 : 157,836 ('75)

96. 경남 창녕 : 156,744 ('66)

97. 충남 홍성 : 152,362 ('66)

98. 전남 화순 : 150,998 ('66)


========== 인구 15만 미만 ==========

99. 경남 사천 : 148,522 ('66)

100. 전남 완도 : 145,356 ('70)

101. 전남 장흥 : 144,478 ('66)

102. 전남 광양 : 144,414 ('15)

103. 경남 통영 : 144,043 ('75)

104. 경남 하동 : 142,380 ('66)

105. 전남 영암 : 139,731 ('66)

106. 전남 함평 : 138,908 ('66)

107. 강원 정선 : 138,469 ('75)

108. 경남 거창 : 136,673 ('66)

109. 경남 남해 : 135,131 ('66)

110. 강원 홍천 : 132,065 ('66) *13만 홍천군(?)민...!

111. 경남 고성 : 131,449 ('66)

112. 전남 장성 : 129,934 ('66)

113. 전남 강진 : 126,812 ('66)

114. 전남 담양 : 126,805 ('66)

115. 충북 음성 : 125,108 ('66)

116. 충남 금산 : 124,944 ('66)

117. 강원 영월 : 124,659 ('66) * 영월시...

118. 충북 영동 : 123,564 ('66)

119. 경남 함안 : 123,176 ('66)

120. 경남 함양 : 122,951 ('66)

121. 경북 칠곡 : 122,462 ('15)

122. 경북 청도 : 121,985 ('66)

123. 경북 성주 : 120,029 ('66)

124. 경북 봉화 : 119,644 ('66) * BYC (인구 27.5만명)

125. 경북 영덕 : 119,191 ('66)

126. 인천 강화 : 118,482 ('66)

127. 전북 임실 : 118,175 ('66)

128. 경북 울진 : 117,426 ('66)

129. 강원 태백 : 117,051 ('85) * 석탄의 힘인 것 같네요...

130. 경남 산청 : 115,728 ('66)

131. 경기 양평 : 113,844 ('20) * 여주보다 인구가 많은 군...

132. 충북 보은 : 113,620 ('66)

133. 경기 여주 : 113,352 ('20)

134. 충북 옥천 : 111,991 ('66)

135. 전남 곡성 : 109,739 ('66)

136. 전남 진도 : 107,705 ('66)

137. 충남 청양 : 105,211 ('66) * 충남에서 세 번째로 적은 곳...

138. 전북 순창 : 104,966 ('66)

139. 경남 의령 : 104,773 ('66)

140. 강원 동해 : 104,291 ('80)

141. 강원 횡성 : 103,692 ('66)

142. 강원 평창 : 103,528 ('66)

143. 전북 진안 : 102,515 ('66) * 무진장 (인구 26만)


========== 인구 10만 미만 ==========

144. 경기 동두천 : 97,424 ('15)

145. 충북 단양 : 92,860 ('66)

146. 강원 속초 : 87,880 ('00)

147. 충북 진천 : 87,526 ('66)

148. 경북 청송 : 87,030 ('66)

149. 충남 태안 : 83,489 ('90)

150. 전북 장수 : 81,143 ('66)

151. 경북 군위 : 80,261 ('66)

152. 전남 구례 : 78,337 ('66)

153. 경북 고령 : 76,093 ('66)

154. 전북 무주 : 76,061 ('66)

155. 경기 가평 : 74,708 ('66)

156. 경기 과천 : 72,325 ('90)

157. 경기 연천 : 69,859 ('66) * 경기도 최소인데 지금은 이것보다도 훨씬 적어진 곳...ㅠ

158. 경북 영양 : 68,204 ('66) * !!!

159. 강원 철원 : 66,083 ('66)

160. 강원 고성 : 63,791 ('66)

161. 강원 인제 : 63,715 ('66)

162. 강원 화천 : 55,241 ('66)

163. 인천 옹진 : 51,217 ('75) * 부천군 폐지와 관련이 있는 것 같네요...

164. 강원 양양 : 50,390 ('66)

165. 강원 양구 : 41,623 ('66) * 연천부터 고성-양양까지 전부 최하위권...

166. 충남 계룡 : 41,395 ('10)

167. 충북 증평 : 40,335 ('90)

168. 경북 울릉 : 29,479 ('75) * 울릉도에... 3만명?!


면적이 매우 작은 계룡, 증평, 울릉을 제외하면 모든 군이 인구 4만명을 넘는다는 것이 지금 와서는 아주 꿈만 같네요...

이렇게 된다면 단순합산하여 시도별로는 이렇게 됩니다!


경기도 : 1377만 4790명 (22.0%)

서울시 : 1060만 3250명 (17.0%)

경상남도 : 443만 3427명 (7.1%)

경상북도 : 419만 2252명 (6.7%)

전라남도 : 393만 7568명 (6.3%) * 와... 대박...

부산시 : 391만 599명 (6.3%) * 여기서도 이뤄지지 못한 400만 부산의 꿈...

충청남도 : 314만 1519명 (5.0%)

전라북도 : 303만 6408명 (4.9%)

인천시 : 302만 9841명 (4.8%)

대구시 : 258만 7331명 (4.1%)

강원도 : 240만 7286명 (3.8%)

충청북도 : 210만 3709명 (3.4%)

대전시 : 153만 8394명 (2.5%)

광주시 : 152만 9958명 (1.9%)

제주도 : 67만 858명 (1.1%)

세종시 : 35만 3933명 (0.6%)

...로, 남한의 총 인구는 6242만 49명 (2020년 대비 120.43%)가 됩니다!

권역별로 비교해봐도 지금은

수도권 (50.2%) >> 동남권 (15.1%) > 호남·제주권 (11.1%) > 호서권 (10.9%) > 대경권 (9.8%) > 강원권 (2.9%)이지만 이 경우

수도권 (43.9%) >> 동남권 (15.2%) > 호남·제주권 (14.7%) > 호서권 (11.4%) > 대경권 (10.9%) > 강원권 (3.9%)로 수도권 과반이 무너집니다!

아 균형발전의 측면에서 보면 환상적입니다 ㅠㅠ