
나이트웨이브 주간 테이블
노라의 믹스 VOL.3 -24주차-
(매주 월요일 오전 9시 초기화)
5월 19일 종료 예정
주간 미션
주간 일반 미션
| 경고 사격 아니거든 | 적 500체 처치하기 |
| 교도관 | 생포 미션 3회 완료하기 |
| 금성 광부 | 오브 협곡에서 레어 보석 또는 광석 6회 채광하기 |
| 미친 과학자의 연구소 | 목성에 있는 알라드 V의 비밀 연구소 중 하나를 약탈하기 |
| 생츄어리 연구원 | 세팔론 시마리스 스캔 5회 완료하기 |
주간 엘리트 미션
| 기계의 반란 | 네크라메크를 사용하여 파괴당하지 않고 적 300체를 처치하기 |
| 하이드롤리스트 헌터 | 아이돌론 하이드롤리스트를 처치 또는 생포하기 |
주간 상점 제공품
항시 판매 물품 | |||
|---|---|---|---|
바우반 부품 3종 | 각 25 크레드 | 오로킨 카탈리스트/리액터 | 각 75 크레드 |
니테인 추출물 x 5 | 15 크레드 | 쿠바 x 10,000 | 50 크레드 |
나힐의 뇌옥 | 60 크레드 | - | - |
| 주간 판매 모드 (각 20 크레드) | ||
|---|---|---|
| 오라 | 스킬 개조 | 무기 개조 |
| Emp 오라 데드 아이 루트 디텍터 스나이퍼 스케빈져 인페스티드 임피던스 피지크 | 럼블드 리차지 배리어 파워 오브 쓰리 | 더블 탭 스컬 샷 앰부쉬 옵틱스 |
주간 판매 외형 아이템 (각 35 크레드) |
|---|
|
|
기타 물품 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
특수 아이템 | ![]() | ![]() | - | - | - |
| 울프 비컨 (50 크레드) | 나힐의 뇌옥 입장 (60 크레드) | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | |
| 무기 설계도 (각 50 크레드) | 글레이브 다크 소드 세라믹 대거 | ||||
| 함선 장식물 (각 40 크레드) | 그랄의 썸퍼 플루프 그랄의 포버 플루프 | ||||

주간 강철의 길 상점
(매주 월요일 오전 9시 초기화)
| 주차 | 상품 | 가격 | |
1주차 | 50,000 쿠바 | 55 스틸 에센스 | O |
2주차 | 키트건 리벤 모드 | 75 스틸 에센스 | |
| 3주차 | 3 포르마 | 75 스틸 에센스 | |
| 4주차 | 조우 리벤 모드 | 75 스틸 에센스 | |
| 5주차 | 30,000 엔도 | 150 스틸 에센스 | |
| 6주차 | 소총 리벤 모드 | 75 스틸 에센스 | |
| 7주차 | 산탄총 리벤 모드 | 75 스틸 에센스 | |
| 8주차 | 움브라 포르마 설계도 | 150 스틸 에센스 |


강철의 길 급습 / 출격 / 집정관 사냥 주간 미션
| 강철의 길 급습 (매일 오전 9시 초기화) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 미션 / 노드 | ||||
| 하이브 | 교란 | 방어 | 구출 | 첩보활동 |
| Naeglar (에리스) | Kappa (세드나) | Helene (토성) | Regna (명왕성) | Shklovsky (포보스) |
출격 (서머타임 매일 오전 1시, 비 서머타임 오전 2시 초기화) | |||
|---|---|---|---|
조건/순서 | 1 미션 | 2 미션 | 3 미션 |
미션 | 첩보활동 | 이동 방어 | 암살 |
행성 | 토성 | 수성 | 화성 |
패널티 | 강화된 적 방어력 | 적 물리 속성 강화 | 적 속성 강화 |
주간 집정관 사냥 (매주 월요일 오전 9시 초기화) | |||
|---|---|---|---|
| 집정관 | ![]() | ![]() | ![]() |
| 보리얼 (지구) | 아마르 (화성) | 나이라 (목성) | |
| 미션 1 (일반 미션) | - | 이동 방어 | - |
| 미션 2 (무한 미션) | - | 발굴 | - |
| 미션 3 (결전 고정) | 결전 | ||
| 보상 샤드 (집정관/칼) | 청색/청색 | 적색/황색 | 황색/적색 |
| O | |||

에르고 글래스트 테넷 무기 상점
테이블 변경까지 1일 (4일마다 테이블 변경, 오전 9시 초기화) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 무기/속성 | ![]() 충격 | ![]() 화염 | ![]() 냉기 | ![]() 전기 | ![]() 독 | ![]() 방사능 | ![]() 자성 |
페록스 | - | - | 31% | - | - | - | - |
그리고리 | 25% | - | - | - | - | - | - |
리비아 | - | - | - | 31% | - | - | - |
엑제크 | - | - | 26% | - | - | - | - |
아젠더스 | 29% | - | - | - | - | - | - |
바니션/스탠스 빌드용 속성이면 빨간색
강공 빌드용 속성이면 녹색
스탠스, 강공 둘 다 쓰이면 보라색
50% 이상 수치면 밑줄

두비리 아크리티스/순환로 통합 보상 테이블
아크티리스 상점 판매 물품 (주간 판매 물품 매주 월요일 오전 9시, 아케인 매일 오전 9시 초기화) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
주간 판매 물품 | 동반자 무기 리벤 모드 | 보조 무기 리벤 모드 | 보조 무기 아케인 어댑터 | 주무기 아케인 어댑터 | 쿠바 x5000 |
| 아케인 (일간) | 프라이머리 익질러레이트 | ||||
| 순환로 보상 로테이션 일반 (매주 월요일 오전 9시 초기화) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 주차 | 보상 | |||
| 1주차 | 엑스칼리버 | 트리니티 | 엠버 | |
| 2주차 | 로키 | 매그 | 라이노 | |
| 3주차 | 애쉬 | 프로스트 | 닉스 | O |
| 4주차 | 새린 | 바우반 | 노바 | |
| 5주차 | 네크로스 | 발키르 | 오베론 | |
| 6주차 | 하이드로이드 | 미라지 | 림보 | |
| 7주차 | 메사 | 크로마 | 아틀라스 | |
| 8주차 | 이바라 | 이나로스 | 티타니아 | |
| 9주차 | 나이더스 | 옥타비아 | 해로우 | |
| 10주차 | 가라 | 코라 | 레버넌트 | |
| 11주차 | 가루다 | 바루크 | 힐드린 | |
* 한 주당, 하나의 워프레임만을 보상으로 획득 가능함
** 클랜제 워프레임은 로테이션에 포함되지 않음
*** 프라임이 없는 워프레임은 로테이션에 포함되지 않음
**** 파츠가 많은 이쿼녹스 또한 로테이션에 포함되지 않음
| 순환로 보상 로테이션 강철의 길 (매주 월요일 오전 9시 초기화) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주차 | 보상 | |||||
| 1주차 | 브래튼 | 라토 | 스카나 | 패리스 | 쿠나이 | |
| 2주차 | 보 | 래트론 | 퓨리스 | 퓨랙스 | 스트런 | |
| 3주차 | 렉스 | 마기스타 | 볼터 | 브롱코 | 세라믹 대거 | O |
| 4주차 | 토리드 | 듀얼 톡소시스트 | 듀얼 이코르 | 마이터 | 아토모스 | |
| 5주차 | 아크 & 브런트 | 소마 | 바스토 | 나미 솔로 | 버스튼 | |
| 6주차 | 자일락 | 시비어 | 드레드 | 디스페어 | 헤이트 | |
* 한 주당, 두 가지 무기의 인카논 어댑터를 보상으로 획득 가능함

바로 키 티어 주말 보이드 상점
다시 오기까지 약 5일 / 떠나기 까지 약 2일
격주로 진행 (현재 비 서머타임)
서머타임 기준 금요일 오후 10시 ~ 일요일 오후 10시 까지
비 서머타임 기준 금요일 오후 11시 ~ 일요일 오후 11시 까지


















