| 진행도 | 어제 최고기록 | 오늘 최고기록 |
| T-27:38(+12:22) | T-32:26(+7:34) |
| T-18:18(+9:20) | T-21:40(+10:46) |
| T-7:49(+10:29) | T-10:26(+11:14) |
| T-4:36(+3:13) | T-7:37(+2:49) |
진짜 조금만 더 하면 될 것 같은데
| 진행도 | 어제 최고기록 | 오늘 최고기록 |
| T-27:38(+12:22) | T-32:26(+7:34) |
| T-18:18(+9:20) | T-21:40(+10:46) |
| T-7:49(+10:29) | T-10:26(+11:14) |
| T-4:36(+3:13) | T-7:37(+2:49) |
진짜 조금만 더 하면 될 것 같은데