처음에 1번이랑 15번만 보고 당연히 *2^(-1/15)일 거라 생각했는데
| 0 | 128 | 1 | 256 | 1 | 200 | 1 | |||
| 1 | 113.78 | 0.888906 | 227.56 | 0.888906 | 177.78 | 0.8889 | |||
| 2 | 107.79 | 0.842109 | 215.58 | 0.842109 | 168.42 | 0.8421 | |||
| 3 | 102.4 | 0.8 | 204.8 | 0.8 | 160 | 0.8 | |||
| 4 | 97.52 | 0.761875 | 195.05 | 0.761914 | 152.38 | 0.7619 | |||
| 5 | 93.09 | 0.727266 | 186.18 | 0.727266 | 145.45 | 0.72725 | |||
| 6 | 89.04 | 0.695625 | 178.09 | 0.695664 | 139.13 | 0.69565 | |||
| 7 | 85.33 | 0.666641 | 170.67 | 0.66668 | 133.33 | 0.66665 | |||
| 8 | 81.92 | 0.64 | 163.84 | 0.64 | 128 | 0.64 | |||
| 9 | 78.77 | 0.615391 | 157.54 | 0.615391 | 123.08 | 0.6154 | |||
| 10 | 75.85 | 0.592578 | 151.7 | 0.592578 | 118.52 | 0.5926 | |||
| 11 | 73.14 | 0.571406 | 146.29 | 0.571445 | 114.29 | 0.57145 | |||
| 12 | 70.62 | 0.551719 | 141.24 | 0.551719 | 110.34 | 0.5517 | |||
| 13 | 68.27 | 0.533359 | 136.53 | 0.53332 | 106.67 | 0.53335 | |||
| 14 | 66.06 | 0.516094 | 132.13 | 0.516133 | 103.23 | 0.51615 | |||
| 15 | 64 | 0.5 | 128 | 0.5 | 100 | 0.5 | |||
| x | y | y/y0 | y | y/y0 | y | y/y0 |
이게 일단 함수는 맞을까 y3,y7,y8은 *0.8 *2/3 *0.64인거 같은데 다른건 감이 안옴