연도 나주읍 영산포읍 빛가람동
1930년 14,615 14,236  
1935년 15,839 16,660  
1944년 16,508 17,801  
1949년 20,199 22,209  
1955년 20,383 22,598  
1960년 24,887 27,720  
1966년 29,047 30,076  
1970년 29,597 27,971  
1975년 30,791 25,919  
1980년 31,149 26,187  
1985년 31,826 27,029  
1990년 30,967 24,299  
1995년 21,834 15,257  
2000년 23,861 15,233  
2005년 24,156 12,225  
2010년 24,109 11,378  
2015년 25,060 11,954 10,250
현재 22,337 10,370 30,521

 

 

1. 80년대까진 나주와 영산포가 치열하게 1위 자리를 다투다가 90년대 이후론 영산포가 완전히 망함.

 

2. 물론 나주읍도 인구가 꾸준히 감소. 두 지역 모두 90년대 초엔 뭣땜에 인구가 저리 감소했을까...

 

3. 갑툭튀한 빛가람동이 어느새 인구 1위