밑그림출처




<간단요약>

강릉: 203,379명 → 213,366명 (+4.9%)

동해: 104,310명 → 90,615명 (-13.1%)

평창: 78,699명 → 42,368명 (-46.2%)

삼척: 139,627명 → 67,901명 (-51.4%)

영월: 95,506명 → 39,365명 (-58.8%)

태백: 111,825명 → 44,321명 (-60.4%)

정선: 133,843명 → 37,414명 (-72.0%)


널리 알려진 사실이지만 강원 남부 탄광지대는 70-80년대만 해도 인구가 생각보단 많았음