1위 미국 26조 9496억 달러

2위 중국 17조 7008억 달러

3위 독일 4조 4298억 달러

4위 일본 4조 2308억 달러

5위 인도 3조 7322억 달러

6위 영국 3조 3320억 달러

7위 프랑스 3조 490억 달러

8위 이탈리아 2조 1860억 달러

9위 브라질 2조 1268억 달러

10위 캐나다 2조 1178억 달러

11위 러시아 1조 8624억 달러

12위 멕시코 1조 8114억 달러

13위 대한민국 1조 7092억 달러

14위 호주 1조 6877억 달러

15위 스페인 1조 5820억 달러

16위 인도네시아 1조 4173억 달러

17위 튀르키예 1조 1546억 달러

18위 네덜란드 1조 927억 달러

19위 사우디아라비아 1조 694억 달러

20위 스위스 9056억 달러

21위 폴란드 8421억 달러

22위 대만 7519억 달러

23위 벨기에 6275억 달러

24위 아르헨티나 6218억 달러

25위 스웨덴 5971억 달러

26위 이란 5948억 달러

27위 아일랜드 5895억 달러

28위 노르웨이 5467억 달러

29위 오스트리아 5261억 달러

30위 이스라엘 5216억 달러