결과 1. 모든 전략이 동등한 비중을 가지는 경우
한 세트에서 169911회의 게임이 진행되었고, 게임마다 가중치를 조절하여 전략마다 2657205회분의 점수를 기준으로 합니다.
총 3세트를 진행하여, 그 평균을 기준으로 순위를 나열하였습니다.
전략명 | 등수 | 점수 | 게임당 득실 |
두끼 | 1 | 58294540 | +21.9 |
카피캣 | 2 | 55637438 | +20.9 |
눈치 | 3 | 50920504 | +19.2 |
에이 | 4 | 49470338 | +18.6 |
헤스 | 5 | 48236652 | +18.2 |
미세레레 | 6 | 46685260 | +17.6 |
우유 | 7 | 30422225 | +11.4 |
아프카 | 8 | 26121932 | +9.8 |
킹아이 | 9 | 24259547 | +9.1 |
시티 | 10 | 22671135 | +8.5 |
로지컬 | 11 | 21335448 | +8.0 |
영 | 12 | 20932950 | +7.9 |
점이 | 13 | 19670680 | +7.4 |
성김 | 14 | 17620207 | +6.6 |
알파 | 15 | 5528213 | +2.1 |
한끼 | 16 | 0 | 0 |
토파즈 | 17 | -3439933 | -1.3 |
스페시 | 18 | -17344945 | -6.5 |
막걸리 | 19 | -20428757 | -7.7 |
시티2 | 20 | -22439556 | -8.4 |
비축 | 21 | -22872888 | -8.6 |
응슷응 | 22 | -29361110 | -11.0 |
페그 | 23 | -48053362 | -18.1 |
버시 | 24 | -61482915 | -23.1 |
페그2 | 25 | -72297095 | -27.2 |
블라스트 | 26 | -75532457 | -28.4 |
밀크티 | 27 | -85597559 | -32.2 |
결과 2. 모든 전략의 번성도(게임상에서 점수의 배율을 조정하기 위함)를 1로 설정한 채로 시작, '결과 1의 1세트를 기준으로 최상위 개체는 가중치 +0.2, 상위 5개체는 가중치 +0.1, 하위 5개체는 가중치 –0.1, 최하위 개체는 가중치 -0.2'를 최소 10회 반복하여 모든 전략의 세대당 점수와 가중치 증감을 나열하였습니다.(첫 번째 세트는 결과 1을 사용하였습니다.)
전략명 | 1set 득실/번성도 | 2set 득실/번성도 | 3set 득실/번성도 | 4set 득실/번성도 | 5set 득실/번성도 | 6set 득실/번성도 | 7set 득실/번성도 | |||||||
눈치 | +19.2 | 1.1 | +17.5 | 1.2 | +15.8 | 1.3 | +14.3 | 1.4 | +12.2 | 1.6 | +11.7 | 1.8 | +10.8 | 2.0 |
두끼 | +21.9 | 1.2 | +19.8 | 1.4 | +17.1 | 1.6 | +15.2 | 1.8 | +11.9 | 1.9 | +10.9 | 2.0 | +8.8 | 2.1 |
카피캣 | +20.9 | 1.1 | +18.3 | 1.2 | +15.5 | 1.3 | +13.2 | 1.4 | +9.8 | 1.5 | +8.7 | 1.6 | +6.7 | 1.7 |
미세레레 | +17.6 | 1.0 | +14.4 | 1.1 | +12.5 | 1.2 | +6.8 | 1.2 | +8.3 | 1.3 | +7.5 | 1.4 | +6.0 | 1.5 |
헤스 | +18.2 | 1.1 | +14.2 | 1.2 | +11.4 | 1.3 | +8.6 | 1.4 | +5.4 | 1.5 | +3.9 | 1.5 | +2.0 | 1.5 |
시티 | +8.5 | 1.0 | +7.3 | 1.0 | +6.4 | 1.0 | +5.7 | 1.0 | +4.6 | 1.0 | +4.5 | 1.0 | +4.0 | 1.0 |
킹아이 | +9.1 | 1.0 | +8.0 | 1.0 | +7.2 | 1.0 | +6.4 | 1.0 | +5.3 | 1.0 | +5.0 | 1.1 | +4.2 | 1.2 |
에이 | +18.6 | 1.1 | +12.2 | 1.1 | +9.3 | 1.1 | +10.8 | 1.2 | +3.72 | 1.2 | +2.3 | 1.2 | 0.17 | 1.2 |
로지컬 | +8.0 | 1.0 | +5.7 | 1.0 | +4.8 | 1.0 | +4.1 | 1.0 | +2.9 | 1.0 | +2.7 | 1.0 | +2.1 | 1.0 |
아프카 | +9.8 | 1.0 | +9.4 | 1.0 | +7.6 | 1.0 | +5.9 | 1.0 | +3.68 | 1.0 | +2.9 | 1.0 | +1.8 | 1.0 |
점이 | +7.4 | 1.0 | +6.2 | 1.0 | +5.5 | 1.0 | +4.7 | 1.0 | +3.6 | 1.0 | +3.34 | 1.0 | +2.7 | 1.0 |
한끼 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 |
우유 | +11.4 | 1.0 | +8.8 | 1.0 | +7.3 | 1.0 | +6.0 | 1.0 | +4.0 | 1.0 | +3.29 | 1.0 | +2.2 | 1.0 |
영 | +7.9 | 1.0 | +5.9 | 1.0 | +4.3 | 1.0 | +3.0 | 1.0 | +1.1 | 1.0 | +0.27 | 1.0 | -0.72 | 1.0 |
성김 | +6.6 | 1.0 | +3.0 | 1.0 | +1.4 | 1.0 | +0.03 | 1.0 | -1.4 | 1.0 | -2.4 | 1.0 | -3.6 | 1.0 |
토파즈 | -1.3 | 1.0 | -4.4 | 1.0 | -6.1 | 1.0 | -7.5 | 1.0 | -8.6 | 1.0 | -9.8 | 1.0 | -10.8 | 1.0 |
스페시 | -6.5 | 1.0 | -8.2 | 1.0 | -9.1 | 1.0 | -9.9 | 1.0 | -10.2 | 1.0 | -11.4 | 1.0 | -12.1 | 1.0 |
페그 | -18.1 | 0.9 | -17.5 | 0.8 | -16.2 | 0.7 | -14.8 | 0.7 | -12.6 | 0.7 | -12.5 | 0.7 | -11.6 | 0.7 |
알파 | +2.1 | 1.0 | -1.6 | 1.0 | -3.4 | 1.0 | -5.4 | 1.0 | -6.6 | 1.0 | -8.2 | 1.0 | -9.5 | 1.0 |
페그2 | -27.2 | 0.9 | -23.6 | 0.8 | -21.5 | 0.7 | -18.8 | 0.6 | -15.3 | 0.5 | -14.9 | 0.5 | -13.4 | 0.5 |
시티2 | -8.4 | 1.0 | -10.2 | 1.0 | -11.7 | 1.0 | -13.2 | 1.0 | -13.8 | 1.0 | -15.6 | 1.0 | -16.4 | 1.0 |
막걸리 | -7.7 | 1.0 | -10.7 | 1.0 | -12.2 | 1.0 | -13.6 | 1.0 | -14.3 | 1.0 | -16.0 | 1.0 | -17.2 | 0.9 |
응슷응 | -11.0 | 1.0 | -13.3 | 1.0 | -14.3 | 1.0 | -15.1 | 0.9 | -15.0 | 0.9 | -16.5 | 0.8 | -16.9 | 0.7 |
비축 | -8.6 | 1.0 | -10.8 | 1.0 | -12.9 | 1.0 | -15.0 | 1.0 | -15.7 | 0.9 | -17.7 | 0.8 | -18.7 | 0.7 |
밀크티 | -32.2 | 0.8 | -30.2 | 0.7 | -27.8 | 0.6 | -30.4 | 0.4 | -20.5 | 0.3 | -20.0 | 0.2 | -17.7 | 0.1 |
버시 | -23.1 | 0.9 | -22.5 | 0.8 | -23.2 | 0.7 | -23.9 | 0.6 | -23.4 | 0.5 | -25.2 | 0.4 | -25.5 | 0.2 |
블라스트 | -28.4 | 0.9 | -30.4 | 0.7 | -30.5 | 0.5 | -25.1 | 0.4 | -28.4 | 0.2 | -30.0 | 0.0 | ----- | ----- |
전략명 | 8set 득실/번성도 | 9set 득실/번성도 | 10set 득실/번성도 | 11set 득실/번성도 | 12set 득실/번성도 | 13set 득실/번성도 | 14set 득실/번성도 | |||||||
눈치 | +10.1 | 2.2 | +9.5 | 2.4 | +9.1 | 2.5 | +8.7 | 2.7 | +8.5 | 2.9 | +8.6 | 3.1 | +9.0 | 3.3 |
두끼 | +7.5 | 2.2 | +5.7 | 2.3 | +4.8 | 2.4 | +2.3 | 2.5 | +2.05 | 2.6 | +1.8 | 2.7 | +3.0 | 2.8 |
카피캣 | +5.5 | 1.8 | +4.6 | 1.9 | +3.6 | 2.0 | +2.8 | 2.1 | +2.9 | 2.2 | +2.3 | 2.3 | +2.4 | 2.4 |
미세레레 | +4.9 | 1.6 | +3.5 | 1.7 | +2.6 | 1.7 | +0.97 | 1.7 | +0.29 | 1.7 | -0.57 | 1.7 | -1.1 | 1.7 |
헤스 | +1.3 | 1.5 | +0.78 | 1.5 | +0.35 | 1.5 | -0.060 | 1.5 | +0.65 | 1.5 | +0.96 | 1.5 | +1.1 | 1.5 |
시티 | +3.6 | 1.0 | +3.3 | 1.1 | +2.9 | 1.2 | +2.3 | 1.3 | +2.12 | 1.4 | +1.9 | 1.5 | +1.8 | 1.6 |
킹아이 | +3.7 | 1.3 | +3.2 | 1.3 | +2.6 | 1.3 | +2.0 | 1.4 | +1.7 | 1.4 | +1.2 | 1.4 | +0.87 | 1.4 |
에이 | -1.5 | 1.2 | -3.6 | 1.2 | -4.6 | 1.3 | -6.6 | 1.3 | -7.6 | 1.3 | -8.3 | 1.3 | -8.7 | 1.3 |
로지컬 | +1.7 | 1.0 | +1.7 | 1.0 | +1.7 | 1.0 | +1.1 | 1.0 | +2.11 | 1.1 | +3.3 | 1.2 | +4.1 | 1.3 |
아프카 | +1.1 | 1.0 | +0.70 | 1.0 | +0.46 | 1.0 | +0.25 | 1.0 | +0.20 | 1.0 | +0.15 | 1.0 | +0.000 | 1.0 |
점이 | +2.2 | 1.0 | +1.6 | 1.0 | +1.2 | 1.0 | +0.52 | 1.0 | +0.18 | 1.0 | -0.28 | 1.0 | -0.67 | 1.0 |
한끼 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 |
우유 | +1.2 | 1.0 | +0.25 | 1.0 | -0.43 | 1.0 | -1.4 | 1.0 | -2.0 | 1.0 | -2.5 | 1.0 | -3.1 | 1.0 |
영 | -1.5 | 1.0 | -2.2 | 1.0 | -2.5 | 1.0 | -3.1 | 1.0 | -2.8 | 1.0 | -3.2 | 1.0 | -3.0 | 1.0 |
성김 | -4.7 | 1.0 | -5.8 | 1.0 | -6.5 | 1.0 | -8.1 | 1.0 | -8.6 | 1.0 | -9.4 | 1.0 | -9.2 | 1.0 |
토파즈 | -11.3 | 1.0 | -11.9 | 1.0 | -12.0 | 1.0 | -13.3 | 1.0 | -13.0 | 1.0 | -13.4 | 1.0 | -13.3 | 1.0 |
스페시 | -12.61 | 1.0 | -13.1 | 1.0 | -13.4 | 1.0 | -13.6 | 1.0 | -13.7 | 1.0 | -13.8 | 1.0 | -13.6 | 0.9 |
페그 | -11.1 | 0.7 | -10.4 | 0.7 | -9.9 | 0.7 | -9.7 | 0.7 | -8.8 | 0.7 | -7.8 | 0.7 | -6.3 | 0.7 |
알파 | -10.9 | 1.0 | -12.4 | 1.0 | -13.5 | 0.9 | -14.1 | 0.8 | -14.3 | 0.7 | -15.0 | 0.6 | -15.2 | 0.5 |
페그2 | -12.62 | 0.5 | -12.8 | 0.5 | -12.8 | 0.5 | -14.0 | 0.5 | -14.2 | 0.5 | -14.3 | 0.4 | -13.9 | 0.3 |
시티2 | -17.0 | 0.9 | -17.7 | 0.8 | -18.1 | 0.7 | -18.2 | 0.6 | -18.1 | 0.5 | -18.3 | 0.4 | -18.3 | 0.2 |
막걸리 | -18.0 | 0.8 | -18.9 | 0.7 | -19.4 | 0.6 | -19.90 | 0.4 | -20.0 | 0.3 | -20.5 | 0.1 | -20.5 | 0.0 |
응슷응 | -17.5 | 0.6 | -18.6 | 0.5 | -19.1 | 0.4 | -19.89 | 0.3 | -20.5 | 0.1 | -21.0 | 0.0 | ----- | ----- |
비축 | -19.4 | 0.6 | -20.0 | 0.4 | -19.8 | 0.2 | -19.2 | 0.1 | -18.6 | 0.0 | ----- | ----- | ----- | ----- |
밀크티 | -15.9 | 0.1 | -15.1 | 0.0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
버시 | -25.4 | 0.0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
전략명 | 15set 득실/번성도 | 16set 득실/번성도 | 17set 득실/번성도 | 18set 득실/번성도 | 19set 득실/번성도 | 20set 득실/번성도 | ||||||
눈치 | +9.5 | 3.5 | +10.0 | 3.7 | +9.6 | 3.9 | +9.6 | 4.1 | +9.8 | 4.3 | +8.5 | 4.5 |
두끼 | +3.5 | 2.9 | +3.5 | 3.0 | +4.7 | 3.1 | +6.1 | 3.2 | +6.8 | 3.3 | +6.8 | 3.4 |
카피캣 | +3.4 | 2.5 | +3.2 | 2.6 | +2.7 | 2.7 | +2.4 | 2.8 | +1.6 | 2.9 | +1.3 | 3.0 |
미세레레 | -1.7 | 1.7 | -2.9 | 1.7 | -3.2 | 1.7 | -4.0 | 1.7 | -4.2 | 1.7 | -4.8 | 1.7 |
헤스 | +2.2 | 1.6 | +1.6 | 1.7 | +0.55 | 1.7 | +1.1 | 1.7 | +0.80 | 1.7 | +0.70 | 1.7 |
시티 | +1.4 | 1.6 | +1.4 | 1.6 | +1.4 | 1.7 | +1.3 | 1.8 | +1.2 | 1.9 | +1.2 | 2.0 |
킹아이 | +0.54 | 1.4 | -0.15 | 1.4 | -0.61 | 1.4 | -0.86 | 1.4 | -1.6 | 1.4 | -2.4 | 1.4 |
에이 | -9.4 | 1.3 | -10.2 | 1.3 | -10.0 | 1.3 | -9.6 | 1.2 | -9.6 | 1.1 | -9.0 | 1.0 |
로지컬 | +5.1 | 1.4 | +6.2 | 1.5 | +6.2 | 1.6 | +7.1 | 1.7 | +7.5 | 1.8 | +7.3 | 1.9 |
아프카 | -0.10 | 1.0 | -0.081 | 1.0 | -0.29 | 1.0 | -0.406 | 1.0 | -0.36 | 1.0 | -0.33 | 1.0 |
점이 | -1.1 | 1.0 | -1.5 | 1.0 | -2.0 | 1.0 | -2.3 | 1.0 | -2.7 | 1.0 | -3.2 | 1.0 |
한끼 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 | 0 | 1.0 |
우유 | -3.8 | 1.0 | -4.4 | 1.0 | -5.0 | 1.0 | -5.4 | 0.9 | -6.0 | 0.8 | -6.6 | 0.7 |
영 | -2.8 | 1.0 | -3.00 | 1.0 | -3.4 | 1.0 | -3.5 | 1.0 | -3.9 | 1.0 | -4.0 | 1.0 |
성김 | -10.0 | 1.0 | -10.3 | 0.9 | -10.3 | 0.8 | -10.1 | 0.7 | -10.0 | 0.6 | -9.7 | 0.5 |
토파즈 | -12.9 | 0.9 | -13.7 | 0.8 | -14.9 | 0.7 | -15.1 | 0.5 | -15.4 | 0.3 | -15.4 | 0.1 |
스페시 | -13.7 | 0.8 | -13.8 | 0.7 | -13.9 | 0.6 | -14.1 | 0.5 | -14.0 | 0.4 | -13.9 | 0.3 |
페그 | -4.6 | 0.7 | -3.04 | 0.7 | -1.5 | 0.7 | -0.409 | 0.7 | +0.78 | 0.7 | +0.049 | 0.7 |
알파 | -15.8 | 0.4 | -16.5 | 0.2 | -17.0 | 0.0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
페그2 | -14.2 | 0.2 | -13.9 | 0.1 | -13.6 | 0.0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
시티2 | -18.8 | 0.0 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
