연           도     출생아수    출산율

2000(平成12)    1,190,547    1.36

2001(平成13)    1,170,662    1.33

2002(平成14)    1,153,855    1.32

2003(平成15)    1,123,610    1.29

2004(平成16)    1,110,721    1.29

2005(平成17)    1,062,530    1.26

2006(平成18)    1,092,674    1.32

2007(平成19)    1,089,818    1.34

2008(平成20)    1,091,156    1.37

2009(平成21)    1,070,035    1.37

2010(平成22)    1,071,304    1.39

2011(平成23)    1,050,806    1.39

2012(平成24)    1,037,231    1.41

2013(平成25)    1,029,816    1.43

2014(平成26)    1,003,539    1.42

2015(平成27)    1,005,677    1.45

2016(平成28)    976,978      1.44

2017(平成29)    946,060      1.43

2018(平成30)    918,397      1.42

2019(平成31/令和元)    865,239    1.36


2005년 1.26까지 떨어지다가 출생율이 완만하게 상승했었음

작년인 2019년에 갑자기 뚝 떨어졌는데 무슨 일이었던 건지