1등급 | 상위 누적 4% |
2등급 | 상위 누적 11% |
3등급 | 상위 누적 23% |
4등급 | 상위 누적 40% |
5등급 | 상위 누적 60% |
6등급 | 상위 누적 77% |
7등급 | 상위 누적 89% |
8등급 | 상위 누적 96% |
9등급 | 상위 누적 100% |
이건 수능 등급 비율인데
이것을 통계 낼 때 각각의 등급을 점수로 환산해서 더하고 싶은데 어떻게 하는게 좋을까요?
그냥 1등급은 (100 - 4) 2등급은 (100 -11)이런식으로 점수로 환산하면 되나요?
1등급 | 상위 누적 4% |
2등급 | 상위 누적 11% |
3등급 | 상위 누적 23% |
4등급 | 상위 누적 40% |
5등급 | 상위 누적 60% |
6등급 | 상위 누적 77% |
7등급 | 상위 누적 89% |
8등급 | 상위 누적 96% |
9등급 | 상위 누적 100% |
이건 수능 등급 비율인데
이것을 통계 낼 때 각각의 등급을 점수로 환산해서 더하고 싶은데 어떻게 하는게 좋을까요?
그냥 1등급은 (100 - 4) 2등급은 (100 -11)이런식으로 점수로 환산하면 되나요?